P25 トラフィック カンチレバー VMS 可変メッセージ サイン EN12966 標準動的メッセージ サイン
商品の詳細:
起源の場所: | 深セン、中国 |
ブランド名: | YAHAM |
証明: | EN12966、NTCIP |
モデル番号: | YHT-VMS-OT25 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 8つの平方メートル/平方メートル |
---|---|
価格: | $1230-2000 Square Meter/Square Meters |
パッケージの詳細: | 木製ケース |
受渡し時間: | 20営業日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウエスタンユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 3220 平方メートル/月あたりの平方メートル |
詳細情報 |
|||
ピクセル: | 25mm | 導かれたブランド: | Nichia、クリー語、Nationstar、Unionled |
---|---|---|---|
リフレッシュレート: | R3:EN12966 | 保管湿度: | 15%~95% |
色の座標: | C2:EN12966 | 運転方法: | 空電 |
ハイライト: | P25 Vms 可変メッセージ サイン、トラフィック カンチレバー Vms 可変メッセージ サイン、EN12966 ダイナミック メッセージ サイン,Traffic Cantilever Vms Variable Message Sign,EN12966 Dynamic Message Signs |
製品の説明
P25 トラフィック カンチレバー Vms 可変メッセージ サイン En12966 標準動的メッセージ サイン
ウォークイン DMS
1、高速で移動するドライバーに重要な勧告を伝えるための柔軟性を提供します./
2、高速道路、高速道路、高速道路、有料道路、および HOV/HOT レーンに最適です。
3、頭上または道端の取り付け用に設計されています。/
4、車線を塞がずに看板内からメンテナンス。
車線管理システム
車線固有のメッセージをドライバーに伝えます。
必要に応じて車線方向を簡単かつ安全に反転させて、最適な交通の流れを実現します。
可変課金静的マウント標識
1. HOV/HOT レーン、有料レーン、移動時間のアプリケーションに最適です。
2. LED モジュールを静的標識に統合する柔軟性を提供します。
3. 静止標識に簡単に統合して、テキスト、通貨、または移動時間を表示します。
4. 密封された LED モジュールはメンテナンスを必要とせず、長期間使用できます。
アイテム | YHT-VMS-OT12 | YHT-VMS-OT16 | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
画素ピッチ | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
LEDタイプ | 3 in1 SMD+レンズ | 3 in1 SMD+レンズ | 3 in1 SMD+レンズ | 3 in1 SMD+レンズ | 3 in1 SMD+レンズ |
画素密度 | 6944 ピクセル/m² | 3906 ピクセル/m² | 2500 ピクセル/m² | 1600 ピクセル/m² | 1024 ピクセル/m² |
モジュール解像度 | 16×16 | 16×8 | 16×8 | 8×8 | 8×8 |
キャビネットの材質 | 2mm アルミ合金 | ||||
画面重量 | 65kg/㎡ | ||||
キャビネット寸法 | 960×960mm | 1024×1024mm | 960×960mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm |
輝度 | L3、L3*:EN12966 (レッド:>3100nits、グリーン>3720nits、ブルー>1240nits、アンバー>7440nits、ホワイト:>12400nits) | ||||
明るさ調整 | 32/256 | ||||
色座標 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
リフレッシュレート | >90Hz以上 | >90Hz以上 | >90Hz以上 | >90Hz以上 | >90Hz以上 |
表示容量 | テキスト、画像、グラフィック アニメーション | ||||
寿命 | >100000時間 | >100000時間 | >100000時間 | >100000時間 | >100000時間 |
電源 | DC12~24V/AC110~230V | ||||
最大。消費電力 | 380W/㎡ | 250W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ |
平均消費電力 | 120W/㎡ | 80W/㎡ | 70W/㎡ | 70W/㎡ | 70W/㎡ |
動作温度 | -25~+60℃ | ||||
保管温度 | -40~+80℃ | ||||
保管湿度 | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
メンテナンス方法 | リアサービス | リアサービス | リアサービス | リアサービス | リアサービス |
EN12966 | コンプライアンス | コンプライアンス | コンプライアンス | コンプライアンス | コンプライアンス |
この製品の詳細を知りたい