詳細情報 |
|||
ピクセル: | 20mm | 表示機能: | グラフィック、ビデオ、テキスト |
---|---|---|---|
導かれたブランド: | Nichia、クリー語、Nationstar、Unionled | モジュール次元(W) H X: | 320×160mm |
保護レベル: | 標準 IP65 | 電源: | AC110~240V |
色の座標: | C2:EN12966 | 運転方法: | 空電 |
ハイライト: | カラフルな VMS LED ディスプレイ、320x160mm VMS LED ディスプレイ、VMS 電子メッセージ サイン,320x160mm VMS LED display,VMS Electronic Message Signs |
製品の説明
屋外の多彩な LED Vms は動的交通の電子メッセージの印を表示します
トラフィックLED VMS サイン道路・橋梁工事の交通警報情報として広く利用されています。高輝度で人目を引く LED テクノロジーは、ドライバーに交通情報を提供し、運転速度に集中し、天候や道路状況などに注意を払うように促します。道路交通管理を発展させることで、交通事故を減らすことができます。
LED VMS サイン仕様:
アイテム | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
画素ピッチ | 20mm | 25mm | 31.25mm |
LEDタイプ | 3 in1 SMD+レンズ | 3 in1 SMD+レンズ | 3 in1 SMD+レンズ |
画素密度 | 2500 ピクセル/m² | 1600 ピクセル/m² | 1024 ピクセル/m² |
モジュール寸法 | 320×160mm | 200×200mm | 250×250mm |
モジュール解像度 | 16×8 | 8×8 | 8×8 |
キャビネットの材質 | 2mm アルミ合金 | ||
画面重量 | 65kg/㎡ | ||
キャビネット寸法 | 960×960mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm |
輝度 | L3、L3*:EN12966 (レッド:>3100nits、グリーン>3720nits、ブルー>1240nits、アンバー>7440nits、ホワイト:>12400nits) | ||
明るさ調整 | 32/256 | ||
色座標 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
リフレッシュレート | >90Hz以上 | >90Hz以上 | >90Hz以上 |
表示制御 | 非同期制御システムが利用可能 | ||
表示容量 | テキスト、画像、グラフィック アニメーション | ||
寿命 | >100000時間 | >100000時間 | >100000時間 |
電源 | DC12~24V/AC110~230V | ||
最大。消費電力 | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ |
平均消費電力 | 70W/㎡ | 70W/㎡ | 70W/㎡ |
動作温度 | -25~+60℃ | ||
保管温度 | -40~+80℃ | ||
保管湿度 | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
保護レベル | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) |
メンテナンス方法 | リアサービス | リアサービス | リアサービス |
EN12966 | コンプライアンス | コンプライアンス | コンプライアンス |
LED VMS サインの特徴:
1. LED誘導スクリーンは、優れた放熱性と高い信頼性を備えた二層ボックスボードで設計されています.
2.完全なプラスチックモジュール構造、高い保護等級、より耐久性があり、より信頼性の高い製品の使用;
3.並列電流均等化、省エネで効率的な電源を採用し、N + 1電源バックアップをサポートし、信頼性をさらに向上させます。
4. 従来とは異なる信号伝送技術を採用し、故障率を低減し、通信の信頼性を向上させます。
5. LED誘導スクリーンの各ディスプレイモジュールには、インテリジェントな処理チップが装備されており、独立して動作し、障害を独立してフィードバックできるため、安全で信頼性の高い使用が可能です。
6. LED インダクション スクリーンは、ARM ベースの Linux オペレーティング システム コントローラを採用し、クラッシュのリスクがなく、通信のセキュリティを確保します。
LED VMS サイン利点:
1.短納期
YAHAMは、お客様の期待に応じてすべての注文を製造しています。YAHAM は、約束された期日内にすべての注文を製造することを目指しているため、顧客にとって短納期の重要性を認識しています。
2.競争力のある価格
YAHAM は、競争力のある価格を提供することを信じており、自社のサプライヤーに競争力のある価格を要求する必要があります。
3. 高品質の生産
YAHAMは、ISO認定製品のすべての原材料を使用しています。YAHAMの品質スタッフは、品質要件を満たすために、すべてのプロセスの前後にすべての原材料をチェックします。