詳細情報 |
|||
明るさの調節: | 32/256 | 色の座標: | C2 |
---|---|---|---|
表示容量: | テキスト、イメージ、グラフィックの生気 | 電源: | 12-24V DC/110-230V AC |
承諾: | EN12966 | ||
ハイライト: | P16移動式広告印,P16トレーラーによって取付けられるLED表示,P16移動式トラックのLED表示 |
製品の説明
P16移動式広告印車のトレーラーはLED表示を取付けた
屋外P16移動式広告はスクリーン車のトレーラーを取付けたトラックによって導かれた表示掲示板の可動装置を導いた
製品の説明
EN12966屋外の交通LEDトレーラー
YAHAMの屋外のトレーラーは新しいマスクの設計のスクリーンをする効果を表示するスクリーンを保障するLEDライトほとんどゼロ反射を導いた。単位モジュールのキャビネットは高温噴霧の技術に、antirust機能非常に改良される採用する。モジュールの表面の平坦の± 0.2mmに、全体のスクリーンよい平坦がある。高い均等性の表示色。
指定
項目 | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
ピクセル | 16mm | 20のmm | 25のmm | 31.25mm |
LEDのタイプ | 1SMD+LENSの3 | 1SMD+LENSの3 | 1SMD+LENSの3 | 1SMD+LENSの3 |
ピクセル密度 | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
モジュール次元 | 256X128 mm | 320X160 mm | 200 x 200のmm | 250 x 250のmm |
モジュールの決断 | 16*8ピクセル | 16*8ピクセル | 8*8ピクセル | 8*8ピクセル |
キャビネット次元 | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
キャビネットの重量 | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
アクセス | 前部/BACK | 前部/BACK | 前部/BACK | 前部/BACK |
進入保護 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
明るさ | 12400匹のNIT | 12400匹のNIT | 12400匹のNIT | 12400匹のNIT |
視野角 | H15/-15 V810 | H15/-15 V810 | H15/-15 V810 | H15/-15 V810 |
MAX.POWERの消費 | 250W | 220W | 220W | 220W |
AVE.POWERの消費 | 80W | 70W | 70W | 70W |
DRIVIG方法 | 空電 | 空電 | 空電 | 空電 |
遠隔表示制御装置 | 非同期制御 | 非同期制御 | 非同期制御 | 非同期制御 |
LEDの寿命 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
プロダクト利点
- 新しい統合された光学Len
- 改善された平坦
- ハイ カラーの一貫性
- 対照の比率をよくしなさい
- 楽取り替えなさい
- シンナーのキャビネット
- 安定性が高い
- グローバルな配置方法
- 自己診断および失敗のレポート
- 高い保護
- カスタマイズされた色およびサイズ
無線およびリモート・コントロール
適用シナリオ
この製品の詳細を知りたい