|
詳細情報 |
|||
| ピクセル ピッチ: | 16mm | LEDのタイプ: | 510 DIP |
|---|---|---|---|
| ピクセル密度: | 3906 pixels/mの² | キャビネット材料: | 2mmのアルミ合金 |
| モジュールの決断: | 16×16 | 遠隔表示制御装置: | 利用できる非同期制御システム |
| 信号の移動: | 猫5ネットワーク ケーブル、RS232、任意RS485 | 作動の湿気: | 10%~ 90% |
| ハイライト: | P16 LEDの交通標識,1024mm*1024mm LEDの交通標識,P16交通安全の表記 |
||
製品の説明
屋外のすくいP16 LEDの1024mm*1024mmの安全表記を交通標識
p16屋外のすくいの変数は交通システム1024mm *1024 mmのための表示メッセージの印を導いた
強いキャビネットの建築
十分に内部強さと溶接される2mmのアルミニウム ハウジング、最も粗い環境の完全なスクリーンの性能を保障する
悪天候の状態。
自己–エラー検出
ひとつひとつのLEDはマスター カードによって監察される。コントロール センターはマスター カードからLED消えていれば警告を受け取る。ユーザーはある
表示間違いを遠隔に監視することできる。
1. 明るさは異なったsurrondingsに従って自動的に調節することができたり固定されるのスクリーンを開閉するために置くことができる
自動的に
2.DIPは高い明るさを確認するためにカプセル封入を導き、よい熱放散はあらゆる天候に、会う
、かぶり防止anti-corrosion、3.Good防水IP65長い生命span>100000Hours
良質のEpistar ledsの4.Made良質、低いつく腐食、省エネを保つため
良質の生産
YAHAMはISOからの未加工metarialsがプロダクトを証明したすべてを使用する。YAHAMの質のスタッフはすべての未加工metarialsを前に及び結局点検する
品質要求事項を満たすプロセス。
競争価格
YAHAMは競争価格、それを与えると競争価格のための自身の製造者を押すべきである信じる。YAHAMの監査、契約との
減らされた価格を反映するあなたに代わるその製造者。
| 項目 | YHT-VMS-D12 | YHT-VMS-D16 | YHT-VMS-D20 | YHT-VMS-D25 |
| ピクセル ピッチ | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| LEDのタイプ | 346すくい | 510すくい | 510すくい | 510すくい |
| ピクセル密度 | 3944 pixels/mの² | 3906 pixels/mの² | 2500 pixels/mの² | 1600 pixels/mの² |
| モジュール次元 | 192×192 mm | 256×256 mm | 320×160 mm | 200×200 mm |
| モジュールの決断 | 16×16 | 16×16 | 16×8 | 8×8 |
| スクリーンの重量 | 65kg/mの² | 65kg/mの² | 65kg/mの² | 65kg/mの² |
| キャビネット次元 | 960×960 mm | 1024×1024 mm | 960×960 mm | 1000×1000 mm |
| 明るさ | L3:EN12966 (赤い:>3100nits、Green>3720nits、Blue>1240nits、Amber>7440nits、 | |||
| 方法の運転 | 2S | 空電 | 空電 | 空電 |
| 明るさの調節 | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| 色の座標 | / | C2:EN12966 | C2:EN12966 | C2:EN12966 |
| 視野角 | H.110°、V.50° | H.30°、V.30° (B6:EN12966) | ||
| 対照の比率 | / | R3:EN12966 | R3:EN12966 | R3:EN12966 |
| リフレッシュ レートを | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz |
| 表示容量 | テキスト、イメージ、グラフィックの生気 | |||
| 寿命 | >100000 hrs | >100000 hrs | >100000 hrs | >100000 hrs |
| 電源 | 12-24v /220v | 12-24v /220v | 12-24v /220v | 12-24v /220v |
| 最高。パワー消費量 | 300W/mの² | 200W/mの² | 200W/mの² | 200W/mの² |
| Avg。パワー消費量 | 100W/mの² | 70W/mの² | 70W/mの² | 70W/mの² |
| 操作の温度 | -25~ 60°C | |||
| 保管温度 | -40~ 80°C | -40~ 80°C | -40~ 80°C | -40~ 80°C |
| 店の湿気 | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
| 保護レベル | IP56 (P3:12966) | IP56 (P3:12966) | IP56 (P3:12966) | IP56 (P3:12966) |
![]()
![]()
![]()




