詳細情報 |
|||
ピクセル ピッチ: | 20mm | LEDのタイプ: | 510 DIP |
---|---|---|---|
ピクセル密度: | 2500 pixels/mの² | モジュール次元: | 320×160 mm |
モジュールの決断: | 16×8 | 明るさ: | L3:EN12966 (赤い:>3100nits、Green>3720nits、Blue>1240nits、Amber>7440nits、 |
方法の運転: | 空電 | ||
ハイライト: | EN12966標識燈の印,EN12966電子交通標識,VMSの標識燈の印 |
製品の説明
電子交通EN12966標識燈の印の交通安全の警告
電子交通は標識燈の印EN12966の道の警告の安全印12-24v /220vを導いた
強いキャビネットの建築
十分に内部強さと溶接される2mmのアルミニウム ハウジング、最も粗い環境および悪天候の状態の完全なスクリーンの性能を保障する。
良質の生産
YAHAMはISOからの未加工metarialsがプロダクトを証明したすべてを使用する。YAHAMの質のスタッフは品質要求事項を満たすためにすべての未加工metarialsをプロセス前に及び結局点検する。
競争価格
YAHAMは競争価格、それを与えると競争価格のための自身の製造者を押すべきである信じる。YAHAMの監査、減らされた価格を反映するあなたに代わる製造者との契約。
製品の説明
低い電力は従来より50%の省エネの上の表示画面を、導いたが、まだ7500nitsまで高い明るさ、および競争価格を保つ
1. 環境。
2.法の執行メッセージ。
3.公共事業のキャンペーン。
4. 事件管理/公安。
5.輻輳管理/モーターリストの指導。
6.構造/維持の活動。
7.特別なイベント。
項目 | YHT-VMS-D16 | YHT-VMS-D20 | YHT-VMS-D25 | YHT-VMS-D31.25 |
ピクセル ピッチ | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
ピクセル密度 | 3906 pixels/mの² | 2500 pixels/mの² | 1600 pixels/mの² | 1024 pixels/mの² |
モジュール次元 | 256×256 mm | 320×160 mm | 200×200 mm | 250×125 mm |
モジュールの決断 | 16×16 | 16×8 | 8×8 | 8×4 |
キャビネット材料 | 2mmのアルミ合金 | |||
スクリーンの重量 | 65kg/mの² | 65kg/mの² | 65kg/mの² | 65kg/mの² |
キャビネット次元 | 1024×1024 mm | 960×960 mm | 1000×1000 mm | 1000×1000 mm |
明るさ | L3:EN12966 (赤い:>3100nits、Green>3720nits、Blue>1240nits、Amber>7440nits、 | |||
方法の運転 | 空電 | 空電 | 空電 | 空電 |
明るさの調節 | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
色の座標 | C2:EN12966 | C2:EN12966 | C2:EN12966 | C2:EN12966 |
視野角 | H.30°、V.30° (B6:EN12966) | |||
対照の比率 | R3:EN12966 | R3:EN12966 | R3:EN12966 | R3:EN12966 |
リフレッシュ レートを | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz |
遠隔表示制御装置 | 利用できる非同期制御システム | |||
信号の移動 | 猫5ネットワーク ケーブル、RS232、任意RS485 | |||
表示容量 | テキスト、イメージ、グラフィックの生気 | |||
寿命 | >100000 hrs | >100000 hrs | >100000 hrs | >100000 hrs |
最高。パワー消費量 | 200W/mの² | 200W/mの² | 200W/mの² | 200W/mの² |
Avg。パワー消費量 | 70W/mの² | 70W/mの² | 70W/mの² | 70W/mの² |
操作の温度 | -25~ 60°C | |||
保管温度 | -40~ 80°C | -40~ 80°C | -40~ 80°C | -40~ 80°C |
作動の湿気 | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% |
店の湿気 | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
保護レベル | IP56 (P3:12966) | IP56 (P3:12966) | IP56 (P3:12966) | IP56 (P3:12966) |
この製品の詳細を知りたい